Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Taux de commissionnement (Compromis de nomination)
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| Minima | Maxima | |
| Branche IARDT | ||
| Automobile | 5% | 18% |
| Incendie | 15% | 25% |
| Transports | 3% | 18% |
| Maladie | 2,50% | 15% |
| Individuelle Accidents | 5% | 20% |
| Vol – Dégâts des eaux | 15% | 20% |
| Bris de Machines | 10% | 10% |
| Tous risques chantiers | 10% | 10% |
| RC Générale | 15% | 20% |
| Aviation | 15% | 15% |
| Branche Vie | ||
| Contrats individuels | 3% | 40% |
| Temporaire | 7,50% | 10% |
| Mixte | 3% | 40% |
| Prévoyance | 5% | 10% |
| Contrats groupes | 3% | 10% |
| Groupe emprunteur | 3% | 10% |
| Groupe entreprise | 3% | 10% |
| Groupe prévoyance | 3% | 10% |
| Retraite | 5% | 10% |

