Le présent document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité (Taxe d’enregistrement, frais de contrôle et autres taxes)
| Produits | Impôts | Taux de taxe ( en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| VIE : | |||
| Assurances de groupe | 3 | ||
| Assurances de groupe : contrats de rente différée de moins de 3 ans | 3 | ||
| Assurances individuelles : contrat de rente viagère | 6 | ||
| Assurances individuelles : contrat de rente différée | 6 | ||
| Indemnité de Fin de Carrière | 0 | ||
| Capitalisation | 0 | ||
| NON VIE : | |||
| Assurance Maladie & Accidents | Taxe unique sur les assurances | 3 | Payable à l’émission |
| Assurance Automobile | Idem | 10 | Idem |
| Assurance Incendie | Idem | 20 | Idem |
| Assurance RC Générale | 10 | Idem | |
| Transports aériens | 10 | ||
| Transport Maritimes | Idem | 10 | |
| Autres Transports | Idem | 10 | Idem |
| Assurances de crédits à l’exportation | Idem | 0,25 | |
| Risques agricoles | Idem | 0 | |
| Frais de contrôle Sociétés Vie | 0,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos | |
| Frais de contrôle Sociétés Non Vie | 1,5% du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 25% | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | 8% | En fin d’exercice |
Assurances obligatoires
- RC automobile : loi n° 74-33 du 18 juillet 1974 et décret d’application n° 74-865
- Assurance maritime : loi n° 83-47 du 18 février 1982 et décret d’application n° 83-1201 du 24 novembre 1983
- Assurance chasse : extrait du décret n° 67-610 du 30 mai 1967
- Assurance pour la pêche sous-marine : extrait du du décret n° 67-389 du 13 avril 1967.
Taux de commissions : décret n° 00235/MEFP du 2 décembre 1996.
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| Non Vie : | Minima | Maxima |
| Incendie | 18 | 20 |
| Bris de Machine (BDM) | 10 | 20 |
| Corps de pêche | 10 | 15 |
| Corps de plaisance | 13 | 18 |
| Corps de commerce | 6 | 18 |
| Facultés | 13 | 18 |
| Automobile « particulier » | 10 | 15 |
| Automobile « flotte » | 10 | 16 |
| Automobile « TPV » | 5 | 8 |
| Maladie famille | 10 | 15 |
| Maladie groupe | 10 | 16 |
| Individuelle Accidents | 15 | 20 |
| Vol DDE RD | 10 | 20 |
| TRC – TRM | 10 | 20 |
| Décennale | 10 | 18 |
| Globale Dommage | 18 | 20 |
| RC générale | 15 | 20 |
| Assurance Vie & capitalisation | au cas par cas | au cas par cas |

