A voir dans la page
Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité : Taxes d’enregistrement, Frais de contrôle et autres taxes
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| VIE & CAPITALISATION | Incitations fiscales accordées aux souscripteurs de contrats vie | ||
| NON VIE : | |||
| Automobile | Taxe unique sur les assurances | 8 | Payable à l’encaissement |
| Incendie | Idem | 30 | Idem |
| Transport Maritime | Idem | 5 | Idem |
| Autres Transports | Idem | 5 | Idem |
| Transports aériens | 5 | ||
| Maladie & Accidents | Idem | 8 | |
| RC Générale | Idem | 8 | |
| Autres risques | Idem | 8 | |
| Assurances agricoles | Idem | ||
| Ensemble | Frais de contrôle | 1,75 % du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôts sur les bénéfices | 35% | ||
| Impôts sur les valeurs mobilières | 15% | ||
Assurance obligatoire :
RC Automobile
RC Chasse
RC Scolaire
RC Construction
Taux de commissions suivant l’article 544 du code CIMA
| Branches | TAUX (%) | |
|---|---|---|
| Minima | Maxima | |
| Bris de Machine (BDM) | ||
| Automobile | ||
| Incendie | ||
| Bris de Glace | ||
| Dégâts des eaux | ||
| RC Générale | ||
| Vol | ||
| Multirisques particuliers | ||
| Individuelle Accidents | ||
| Transports | ||
| Tous Risques Chantiers (TRC) | ||
| Aviation | ||
| Maladie | ||
| Vie | ||
| Retraite | ||

