A voir dans la page
Le document rassemble les taxes d’enregistrements, les autres taxes, les assurances obligatoires ainsi que les taux de commissions pour les intermédiaires.
Fiscalité
| Produits | Impôts | Taux de taxe (en %) | Mode de paiement |
|---|---|---|---|
| Vie & capitalisation | Exonérée | ||
| Automobile | Taxe unique sur les assurances | 20 | Payable à l’encaissement |
| Accidents et Maladies | Idem | 20 | Idem |
| Incendies et autres | Idem | 20 | Idem |
| RC générale | Idem | 20 | Idem |
| Transports aériens | 4 | Idem | |
| Transports maritimes | 4 | idem | |
| Autres risques | 20 | idem | |
| Assurances agricoles | 20 | ||
| Ensemble | Frais de contrôle | 2 % du chiffre d’affaires | 31/05 de l’année suivant l’exercice clos |
| Impôt sur les bénéfices | 35% | En fin d’exercice | |
| Impôt sur les valeurs mobilières | 18% |
Assurances obligatoires
RC Automobile ;
Assurance des marchandises à l’importation : loi 81/87 AN RM 15/08/81
RC Décennale (assurance construction) : loi 93-065 du 15-09-93

